
서울 자치구별 집값 격차, 송파 20% vs 중랑 1% 양극화 현실
사당·이수에서 자취하면서 가끔 “다른 동네는 얼마나 올랐을까?” 궁금할 때가 있어요. 같은 서울인데 동네마다 집값 상승률이 이렇게 다를 줄은 몰랐거든요.
2025년 한 해 동안 송파구는 20% 넘게 올랐는데, 중랑구는 1%도 안 올랐어요. 같은 서울 아파트인데 왜 이런 차이가 생기는 걸까요? 오늘은 서울 25개 자치구별 집값 상승률을 비교하고, 이 양극화가 의미하는 것을 정리해볼게요.
2025년 자치구별 상승률 순위
한국부동산원 자료를 기반으로 2025년 연간 누적 상승률을 정리했어요.
상승률 상위 10개 자치구
| 순위 | 자치구 | 연간 상승률 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송파구 | 20.52% | 유일하게 20% 초과 |
| 2 | 성동구 | 18.72% | 성수동 프리미엄 |
| 3 | 마포구 | 14.00% | 마용성 중심 |
| 4 | 서초구 | 13.79% | 강남권 핵심 |
| 5 | 강남구 | 13.36% | 재건축 기대 |
| 6 | 용산구 | 12.87% | 한남·이태원 |
| 7 | 양천구 | 12.85% | 목동 학군 |
| 8 | 강동구 | 12.30% | 둔촌주공 효과 |
| 9 | 광진구 | 12.02% | 건대입구 역세권 |
| 10 | 영등포구 | 10.67% | 여의도 프리미엄 |
상승률 하위 5개 자치구
| 순위 | 자치구 | 연간 상승률 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 21 | 노원구 | 1.92% | 물가 상승률 수준 |
| 22 | 금천구 | 1.21% | 사실상 보합 |
| 23 | 강북구 | 0.98% | 제자리걸음 |
| 24 | 도봉구 | 0.85% | 최하위권 |
| 25 | 중랑구 | 0.76% | 서울 최저 |
송파구 20.52% vs 중랑구 0.76% 상승률 격차가 무려 27배예요.

