주변에서 결혼 준비하는 친구들이 “전세 대출 뭘로 받아야 해?“라고 물어볼 때마다, 신혼부부 대출 종류가 생각보다 많아서 정리가 필요하다고 느꼈어요. 디딤돌, 버팀목, 신생아 특례까지 조건이 다 다르거든요.
신혼부부 대출 종류 한눈에 보기
신혼부부가 이용할 수 있는 주요 정부 지원 대출은 다음과 같아요.
| 대출 상품 | 용도 | 대상 | 금리 |
|---|
| 신혼부부 버팀목 | 전세 자금 | 혼인 7년 이내 | 연 2.2% ~ 3.3% |
| 신혼부부 디딤돌 | 주택 구입 | 혼인 7년 이내 | 연 2.4% ~ 4.15% |
| 신생아 특례 버팀목 | 전세 자금 | 2년 내 출산 | 연 1.1% ~ 3.0% |
| 신생아 특례 디딤돌 | 주택 구입 | 2년 내 출산 | 연 1.6% ~ 3.3% |
신혼부부 디딤돌대출 조건과 한도
| 항목 | 조건 |
|---|
| 대상 | 혼인 7년 이내 무주택 세대주 |
| 소득 기준 | 부부합산 연소득 8,500만 원 이하 |
| 자산 기준 | 순자산 5.06억 원 이하 |
| 대출 한도 | 일반 2억 원, 생애최초 2.4억 원, 신혼 최대 3.2억 원 |
| 금리 | 연 2.4% ~ 4.15% (우대 최대 0.7%p) |
| 대출 기간 | 10년 ~ 30년 |
| 주택 요건 | 주택가격 6억 원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 |
신혼부부 버팀목 전세대출 조건
| 항목 | 조건 |
|---|
| 대상 | 혼인 7년 이내 무주택 세대주 |
| 소득 기준 | 부부합산 연소득 7,500만 원 이하 |
| 자산 기준 | 순자산 3.45억 원 이하 |
| 대출 한도 | 수도권 3억 원, 비수도권 2억 원 (보증금의 80% 이내) |
| 금리 | 연 2.2% ~ 3.3% |
| 대출 기간 | 2년 (4회 연장, 최장 10년) |
| 주택 요건 | 전용면적 85㎡ 이하 |
신생아 특례대출과 차이점
| 항목 | 신혼부부 버팀목 | 신생아 특례 버팀목 |
|---|
| 대상 | 혼인 7년 이내 | 2년 내 출산 |
| 소득 기준 | 7,500만 원 이하 | 1.3억 원 이하 (맞벌이 2억) |
| 금리 | 연 2.2% ~ 3.3% | 연 1.1% ~ 3.0% |
| 한도 | 수도권 3억 원 | 수도권 3억 원 |
| 추가 혜택 | - | 추가 출산 시 금리 우대 |
출산을 한 신혼부부라면 신생아 특례대출이 금리와 소득 기준 모두에서 더 유리해요.